Takstblad 2021
( * markerede beløb er uden moms) | ekskl. moms | incl. moms |
A. Optagelse af andelshavere | ||
1. Andelsbidrag | 7.600 kr. | 9.500 kr. |
B. Anlægsbidrag pr. bolig / lejemål | ||
1. Tilslutningsafgift ved udlejning / ejerlejligheder | 2.400 kr. | 3.000 kr. |
2. Anlæg af hovedledninger | efter regning + 5% | |
3. Anlæg af forsyningsledninger | efter regning + 5% | |
4. Anlæg af stik- og jordledninger samt målerbrønde (evt. stophane) | efter regning + 5% | |
5. Evt. deklarationer | efter regning | |
Jordledning inden for skel anlægges, ejes og vedligeholdes af andelshaver. | ||
C. Driftsbidrag | ||
1. Vandafgift pr. m3 for andelshavere | 9,75 kr. | 12,19 kr. |
2. Bolig-/erhvervsafgift pr. bolig / lejemål | 480 kr. | 600 kr. |
3. Vandafgift pr. m3 for ikke-andelshavere | 12,75 kr. | 15,94 kr. |
4. Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 indtil ½ 2021 | 6,18 kr. | 7,73 kr. |
resten af 2021 | 6,37 kr. | 7,96 kr. |
D. Gebyrer |
||
1. Ejerskifte- og udlejningsgebyr | 500 kr. | 625 kr. |
2. Genoplukningsgebyr efter lukning p.g.a. restance (se note) | 500 kr. | 625 kr. |
3. Gebyr for 1. Rykkerskrivelse | 100 kr. | |
4. Gebyr for 2. Rykkerskrivelse | 100 kr. | |
5. Gebyr for måleraflæsning ved VSV's foranstaltning p.g.a. manglende selvaflæsning eller fejlindberetning samt gebyr for manglende overholdelse af varslet aftale i forbindelse med målerudskiftning (momsfrit) |
360 kr. | |
6. Byggevandsgebyr | 500 kr. | 625 kr. |
7. Søgning i offentlige registre | 360 kr. | 450 kr. |
8. Rente ved overskreden betalingsfrist | Morarente efter Nationalbankens regler | |
9. Særafgift ved vandspild (vedtægternes § 10) | 1.000 kr. | 1.250 kr. |
10. Syn af regn- og genbrugsvandsinstallationer | 500 kr. | 625 kr. |
11. Søgning og frilægning af stophaner | faktureres efter medgået tid | |
12. Forespørgsel fra advokater og ejendomsmæglere samt for fremsendelse af ekstra kopier- forudbetales | 360 kr. | 450 kr. |
Om straffebestemmelserne i øvrigt henvises til regulativets § 19. | ||
Ovenstående driftsbidrag er godkendt af Kommunalbestyrelsen for Vallensbæk Kommune. |